Unsere Maklerpool-Partner
| Gesellschaft | Kranken | Leben | Sach | Gewerbe | KFZ | Investment Vermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE European Group | ![]() | ![]() | ||||
| Advocard | ![]() | |||||
| Allianz | ![]() | ![]() | ||||
| Alte Leipziger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Alte Oldenburger | ![]() | |||||
| Alternativ Invest | ![]() | ![]() | ||||
| Ammerländer | ![]() | |||||
| ARAG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Auxilia | ![]() | ![]() | ||||
| AXA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Barmenia | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| BBKK | ![]() | |||||
| BBV | ![]() | |||||
| BGV | ![]() | |||||
| Canada Life | ![]() | |||||
| Central | ![]() | |||||
| Chartis | ![]() | ![]() | ||||
| Concordia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Condor | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Continentale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| CSS | ![]() | |||||
| DA-Direkt | ![]() | |||||
| DBV Winterthur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| DEURAG | ![]() | |||||
| Deutscher Ring | ![]() | ![]() | ||||
| DEVK | ![]() | ![]() | ||||
| DirectLine | ![]() | |||||
| DKV | ![]() | |||||
| DMB | ![]() | ![]() | ||||
| DOMCURA | ![]() | |||||
| Europa | ![]() | |||||
| Fingro | ![]() | |||||
| Garanta | ![]() | |||||
| Generali | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gothaer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Grundeigentümer | ![]() | |||||
| Haftpflichtkasse Darmstadt | ![]() | |||||
| Hallesche | ![]() | |||||
| Hannoversche Leben | ![]() | |||||
| Hanse Merkur | ![]() | ![]() | ||||
| HDI-Gerling | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Helvetia | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Hiscox | ![]() | ![]() | ||||
| Hübener | ![]() | |||||
| Inter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| InterRisk | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Janitos | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| KRAVAG | ![]() | ![]() | ||||
| LKH | ![]() | |||||
| LV1871 | ![]() | |||||
| Mannheimer | ![]() | ![]() | ||||
| Maxpool | ![]() | |||||
| Münchener Verein | ![]() | ![]() | ||||
| NRV | ![]() | ![]() | ||||
| NV Versicherung | ![]() | |||||
| Nürnberger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ontos | ![]() | ![]() | ||||
| Optima | ![]() | |||||
| Ostangler | ![]() | |||||
| Patria | ![]() | ![]() | ||||
| R+V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Rechtsschutz Union | ![]() | ![]() | ||||
| Rhion | ![]() | |||||
| ROLAND | ![]() | ![]() | ||||
| SDK | ![]() | |||||
| Signal Iduna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Union | ![]() | |||||
| Universa | ![]() | ![]() | ||||
| VHV | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Victoria | ![]() | |||||
| Volksfürsorge | ![]() | ![]() | ||||
| Volkswohlbund | ![]() | ![]() | ||||
| Waldenburger | ![]() | ![]() | ||||
| WWK | ![]() | |||||
| Württembergische | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Zurich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



